最新的存款利率仍然按照2015年10月的基准利率执行,各大银行在此基利率上浮动程度有所区别,基准利率是,一年期的利率为1.5%,二年期的利率为2.1%,三年期的利率为2.75%。需要注意的是在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
更新时间:2022年09月24日
银行名称 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 中国银行 | 招商银行 | 交通银行 | 民生银行 | 中信银行 | 兴业银行 | 浦发银行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期利率 | 3个月 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
6个月 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
1年 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
2年 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | |
3年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.8 | |
5年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.8 | |
活期利率 | \ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.35 |
3年 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | |
5年 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.95 | 1.65 | |
通知存款 | 1天 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.55 |
7天 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.35 | 1.1 |
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页