感谢网友 西窗旧事 的线索投递!
6 月 5 日消息,吉利汽车今日发布公告,5 月汽车销量 12.01 万辆,同比增长 35%。
从动力分类来看,吉利纯电动汽车 5 月销量 2.41 万辆,同比增长 53%;插电式混动汽车 5 月销量 2912 辆,同比减少 25%。
从各品牌来看:
-
极氪 5 月销量达 8648 辆,同比增长 100%;
-
领克 5 月销量 14489 辆,同比增长 28%;
-
睿蓝 5 月销量 4053 辆,同比增长 1%。
附官方汇总图如下,吉利汽车 5 月出口销量达 22864 辆,同比增长 45%。吉利投资的马来西亚汽车品牌宝腾 5 月实现销量 13793 辆,同比增长约 34%。
目前已经有多个厂商公布了最新的 5 月成绩。下面汇总 5 月各品牌汽车交付 / 销量数据如下:
-
比亚迪汽车 5 月销量为 240220 辆,同比增长 97.63%;
-
吉利 5 月纯电动汽车销量 24124 辆,同比增长 53%;
-
广汽埃安 5 月销量 45003 辆,同比增长 114%,环比增长 10%。1-5 月累计销量 166323 辆,同比增长 119%;
-
理想汽车 5 月交付新车 28277 辆,同比增长 146%
-
哪吒汽车 5 月全系交付 13029 台,同比增长 18%。其中海外交付 2042 台,哪吒 GT 交付 1716 台;
-
零跑汽车 5 月交付 12058 台,环比增长超 38%;
-
极氪汽车 5 月交付汽车共 8678 辆同比增长约 100%;
-
小鹏汽车 5 月交付 7506 辆新车,环比增长 6%;
-
长安深蓝 SL03 5 月交付量 7021 台;
-
蔚来汽车 5 月交付量为 6155 辆,环比下降 7.6%;
-
AITO 问界系列交付新车 5629 辆,环比增长 22.7%;
-
岚图汽车 5 月交付新车 3003 台,同比增长 231%。