怎么看显卡性能 最新显卡天梯图2016年11月版
桌面显卡天梯图2016年10月版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX400 | Radeon R300 | Radeon R200 |
GTX Titan X | 高端 | |||||
Pro Duo | ||||||
GTX Titan Z | R9 295X2 | |||||
GTX 1080 | ||||||
Titan X | GTX 1070 | R9 Fury X | ||||
GTX 980 Ti | R9 Nano | |||||
GTX 980 | R9 Fury | |||||
GTX 780 Ti | GTX 1060 4G版 | R9 390X | ||||
GTX Titan | 中端 | RX 480 | R9 390 | R9 290X | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G版 | RX 470 | R9 290 | ||
RX 470D | ||||||
GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
GTX 1050 | R9 380 | R9 280X | ||||
GTX 760 | GTX 960 | R9 285 | ||||
R9 370X | R9 280 | |||||
R9 270X | ||||||
GTX 950 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 | ||||
R7 360 | ||||||
GTX 750 | ||||||
R7 350 | ||||||
R7 340 | ||||||
R5 340 |
此次“显卡天梯图2016年11月桌面最新版”主要是在之前8月版的天体图中,加入了新上市的GTX1060 3G版、GTX1050 Ti/GTX1050以及RX 470D新显卡,另外修正了此前RX 470和GTX1050排名偏差较大的问题,算是小幅升级优化版,仅供参考。
对于今后游戏装机用户来说,建议优先考虑今年NVIDIA发布的GeForce1000系列显卡与AMD今年新发布的Radeon RX400系类显卡,他们都采用了更先进的14nm工艺,新架构,并全面加入VR支持,可以带来更低功耗与更好的性能,另外售价方面相比上一代显卡并不贵,甚至可以说性价比更高。