银行纸黄金价格2022,今日最新各大银行的纸黄金价格一览(最完整版)

纸黄金是一种凭证式的黄金,是国际货币基金组织原有的普通提款权以外的一种补充,所以称为特别提款权。纸黄金的种类繁多,并且价格不停在变化,投资者可以依据纸黄金的今日最新报价进行买卖虚拟黄金的操作。

更新时间:2022年09月24日

建行纸黄金
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
JHAU9995 建行AU9995 376.42 -0.77 -0.2% 377.11 377.66 375.82 377.19 2022-09-24 03:59:59
JHAU9999 建行AU9999 376.62 -0.77 -0.2% 377.31 377.86 376.02 377.39 2022-09-24 03:59:59
JHAGCNY 建行人民币银 4.324 0.01 0.23% 4.318 4.342 4.306 4.314 2022-09-24 03:59:59
JHPDCNY 建行人民币铂 197.12 -0.68 -0.34% 197.83 198.4 196.83 197.8 2022-09-24 03:59:56
JHAUUSD(C) 建行美元金(钞) 1642.9 -3.38 -0.21% 1645.93 1648.3 1640.3 1646.28 2022-09-24 03:59:59
JHAUUSD(H) 建行美元金(汇) 1642.9 -3.38 -0.21% 1645.93 1648.3 1640.3 1646.28 2022-09-24 03:59:59
JHAGUSD(C) 建行美元银(钞) 18.864 0.04 0.22% 18.839 18.945 18.785 18.822 2022-09-24 03:59:59
JHAUUSD(H) 建行美元银(汇) 18.864 0.04 0.22% 18.839 18.945 18.785 18.822 2022-09-24 03:59:59
JHPDUSD(C) 建行美元铂(钞) 860.09 -2.97 -0.34% 863.17 865.69 858.84 863.06 2022-09-24 03:59:56
JHPDUSD(H) 建行美元铂(汇) 860.09 -2.97 -0.34% 863.17 865.69 858.84 863.06 2022-09-24 03:59:56
工行纸黄金
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间
CNYAAU 工行纸黄金(人民币) 376.33 -3.74 -0.98% 380.17 381.66 375.76 380.07 2022-09-24 04:00:50
CNYAAG 工行纸白银(人民币) 4.314 -0.12 -2.68% 4.436 4.485 4.293 4.433 2022-09-24 04:00:50
CNYAPT 工行纸铂金(人民币) 195.56 -9.23 -4.51% 204.79 205.28 195.2 204.79 2022-09-24 04:00:50
CNYAPD 工行纸钯金(人民币) 469.73 -19.19 -3.92% 489.95 492.45 468.38 488.92 2022-09-24 04:00:50
USDAAU 工行纸黄金(美元) 1641.54 -28.07 -1.68% 1670.09 1674.24 1639.3 1669.615 2022-09-24 04:00:50
USDAAG 工行纸白银(美元) 18.792 -0.66 -3.39% 19.4614 19.632 18.7079 19.4505 2022-09-24 04:00:50
USDAPT 工行纸铂金(美元) 852.517 -46.64 -5.19% 899.1563 901.3424 850.943 899.1611 2022-09-24 04:00:50
USDAPD 工行纸钯金(美元) 2049.0376 -99 -4.61% 2152.5647 2163.5435 2043.1226 2148.0425 2022-09-24 04:00:50

Published by

风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注