无双大蛇3游戏中玩家时可以选择带一些辅助角色的,所携带的辅助角色能额外提升我们的战斗力,当然属性也是会达到上线的,这里为了避免造成不必要的浪费,熟知每名角色的辅助点还是比较有必要的,这里就带大家详细了解一下,一起来看看吧。
更多内容:无双大蛇3全人物图鉴
具体各角色属性辅助点可以参考一下的图(小提示:按crtl+f可以快速搜索所需的角色名,方便查看对于的属性),辅助点共分为三类,分别是力、技、速三类,其实也就是对应角色的人物类型,通常如果是相匹配属性的话,那么对应所需的辅助点就可以提升较多。
势力 | 名 | 力 | 技 | 速 | 总和 |
晋 | 王元姬 | 4 | 1 | 4 | 9 |
晋 | 夏侯霸 | 4 | 3 | 2 | 9 |
晋 | 张春华 | 4 | 4 | 1 | 9 |
晋 | 司马昭 | 3 | 4 | 2 | 9 |
晋 | 邓艾 | 3 | 3 | 3 | 9 |
晋 | 郭淮 | 3 | 3 | 3 | 9 |
晋 | 贾充 | 3 | 3 | 3 | 9 |
晋 | 司马昭 | 2 | 4 | 3 | 9 |
晋 | 司马懿 | 1 | 4 | 4 | 9 |
晋 | 钟会 | 4 | 0 | 4 | 8 |
晋 | 文鸯 | 3 | 3 | 2 | 8 |
晋 | 诸葛诞 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蛇1 | 远吕智 | 4 | 4 | 2 | 10 |
蛇1 | 太公望 | 4 | 2 | 4 | 10 |
蛇1 | 真远吕智 | 4 | 4 | 2 | 10 |
蛇1 | 伏羲 | 4 | 4 | 1 | 9 |
蛇1 | 女娲 | 3 | 3 | 3 | 9 |
蛇1 | 孙悟空 | 3 | 3 | 3 | 9 |
蛇1 | 卑弥呼 | 2 | 4 | 3 | 9 |
蛇1 | 平清盛 | 4 | 4 | 0 | 8 |
蛇1 | 源义经 | 0 | 4 | 4 | 8 |
蛇1 | 妲己 | 0 | 3 | 4 | 7 |
蛇2 | 浑沌 | 4 | 4 | 4 | 12 |
蛇2 | 小哪吒 | 4 | 2 | 4 | 10 |
蛇2 | 三藏法师 | 3 | 4 | 3 | 10 |
蛇2 | 安倍晴明 | 3 | 3 | 4 | 10 |
蛇2 | 酒吞童子 | 4 | 2 | 3 | 9 |
蛇2 | 哪吒 | 4 | 3 | 2 | 9 |
蛇2 | 素戋呜 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蛇2 | 神农 | 4 | 4 | 1 | 9 |
蛇2 | 辉夜姬 | 1 | 4 | 4 | 9 |
蛇2 | 九尾狐 | 1 | 5 | 3 | 9 |
蛇2 | 弁庆 | 4 | 3 | 1 | 8 |
蛇2 | 牛鬼 | 4 | 1 | 3 | 8 |
蛇2 | 应龙 | 4 | 2 | 2 | 8 |
蛇2 | 蛟 | 4 | 4 | 0 | 8 |
蛇2 | 玉藻前 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蛇2 | 百百目鬼 | 0 | 4 | 4 | 8 |
蛇3 | 阿瑞斯 | 3 | 3 | 4 | 10 |
蛇3 | 宙斯 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蛇3 | 雅典娜 | 2 | 3 | 4 | 9 |
蛇3 | 奥丁 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蛇3 | 洛基 | 4 | 1 | 3 | 8 |
蜀 | 关羽 | 5 | 5 | 0 | 10 |
蜀 | 刘备 | 4 | 4 | 2 | 10 |
蜀 | 马超 | 4 | 2 | 4 | 10 |
蜀 | 刘禅 | 3 | 4 | 3 | 10 |
蜀 | 赵云 | 2 | 3 | 5 | 10 |
蜀 | 月英 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蜀 | 张苞 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蜀 | 关卡林 | 4 | 1 | 4 | 9 |
蜀 | 姜维 | 3 | 4 | 2 | 9 |
蜀 | 星彩 | 3 | 2 | 4 | 9 |
蜀 | 关索 | 3 | 3 | 3 | 9 |
蜀 | 徐庶 | 3 | 2 | 4 | 9 |
蜀 | 黄忠 | 2 | 3 | 4 | 9 |
蜀 | 庞统 | 2 | 4 | 3 | 9 |
蜀 | 诸葛亮 | 0 | 4 | 5 | 9 |
蜀 | 张飞 | 4 | 3 | 1 | 8 |
蜀 | 魏延 | 4 | 2 | 2 | 8 |
蜀 | 马岱 | 3 | 4 | 1 | 8 |
蜀 | 关平 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蜀 | 鲍三娘 | 2 | 2 | 4 | 8 |
蜀 | 关兴 | 2 | 4 | 2 | 8 |
蜀 | 法正 | 2 | 4 | 2 | 8 |
他 | 吕布 | 5 | 1 | 4 | 10 |
他 | 祝融 | 4 | 3 | 3 | 10 |
他 | 吕玲绮 | 4 | 4 | 1 | 9 |
他 | 貂蝉 | 3 | 2 | 4 | 9 |
他 | 张角 | 1 | 4 | 4 | 9 |
他 | 陈宫 | 1 | 4 | 4 | 9 |
他 | 董卓 | 4 | 2 | 2 | 8 |
他 | 袁绍 | 4 | 0 | 4 | 8 |
他 | 孟获 | 4 | 2 | 2 | 8 |
他 | 左慈 | 1 | 4 | 3 | 8 |
魏 | 夏侯惇 | 4 | 3 | 3 | 10 |
魏 | 典韦 | 4 | 4 | 2 | 10 |
魏 | 徐晃 | 4 | 4 | 2 | 10 |
魏 | 曹丕 | 4 | 2 | 4 | 10 |
魏 | 许诸 | 4 | 4 | 1 | 9 |
魏 | 曹仁 | 4 | 3 | 2 | 9 |
魏 | 甄姬 | 4 | 4 | 1 | 9 |
魏 | 贾诩 | 4 | 1 | 4 | 9 |
魏 | 庞德 | 4 | 3 | 2 | 9 |
魏 | 王异 | 4 | 1 | 4 | 9 |
魏 | 乐进 | 4 | 1 | 4 | 9 |
魏 | 李典 | 4 | 4 | 1 | 9 |
魏 | 于禁 | 4 | 3 | 2 | 9 |
魏 | 蔡文姬 | 3 | 2 | 4 | 9 |
魏 | 荀彧 | 3 | 2 | 4 | 9 |
魏 | 曹操 | 2 | 4 | 3 | 9 |
魏 | 夏侯渊 | 2 | 4 | 3 | 9 |
魏 | 张郃 | 1 | 4 | 4 | 9 |
魏 | 郭嘉 | 1 | 4 | 4 | 9 |
魏 | 张辽 | 3 | 2 | 3 | 8 |
吴 | 孙坚 | 4 | 3 | 3 | 10 |
吴 | 小乔 | 3 | 3 | 4 | 10 |
吴 | 甘宁 | 4 | 1 | 4 | 9 |
吴 | 太史慈 | 4 | 2 | 3 | 9 |
吴 | 孙权 | 4 | 1 | 4 | 9 |
吴 | 韩当 | 4 | 2 | 3 | 9 |
吴 | 吕蒙 | 3 | 3 | 3 | 9 |
吴 | 孙策 | 3 | 4 | 2 | 9 |
吴 | 周瑜 | 2 | 3 | 4 | 9 |
吴 | 朱然 | 2 | 3 | 4 | 9 |
吴 | 陆逊 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吴 | 孙尚香 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吴 | 凌统 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吴 | 大乔 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吴 | 练师 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吴 | 鲁肃 | 1 | 4 | 4 | 9 |
吴 | 黄盖 | 4 | 4 | 0 | 8 |
吴 | 丁奉 | 4 | 1 | 3 | 8 |
吴 | 周泰 | 2 | 2 | 4 | 8 |
战1 | 武田信玄 | 4 | 4 | 2 | 10 |
战1 | 丰臣秀吉 | 4 | 2 | 4 | 10 |
战1 | 织田信长 | 3 | 3 | 4 | 10 |
战1 | 伊达政宗 | 3 | 3 | 4 | 10 |
战1 | 今川义元 | 3 | 4 | 3 | 10 |
战1 | 真田幸村 | 2 | 3 | 5 | 10 |
战1 | 上杉谦信 | 2 | 4 | 4 | 10 |
战1 | 前田庆次 | 4 | 2 | 3 | 9 |
战1 | 阿国 | 4 | 2 | 3 | 9 |
战1 | 森兰丸 | 4 | 1 | 4 | 9 |
战1 | 阿市 | 3 | 2 | 4 | 9 |
战1 | 浓姬 | 3 | 4 | 2 | 9 |
战1 | 杂贺孙市 | 2 | 4 | 3 | 9 |
战1 | 女忍 | 1 | 4 | 4 | 9 |
战1 | 服部半藏 | 1 | 4 | 4 | 9 |
战1 | 稻姬 | 1 | 4 | 4 | 9 |
战1 | 明智光秀 | 0 | 5 | 4 | 9 |
战1 | 本多忠胜 | 5 | 0 | 3 | 8 |
战1 | 石川五右卫门 | 2 | 3 | 3 | 8 |
战2 | 德川家康 | 4 | 3 | 3 | 10 |
战2 | 岛左近 | 4 | 4 | 1 | 9 |
战2 | 风魔小太郎 | 4 | 1 | 4 | 9 |
战2 | 前田利家 | 4 | 3 | 2 | 9 |
战2 | 加西亚 | 4 | 4 | 1 | 9 |
战2 | 柴田胜家 | 4 | 2 | 3 | 9 |
战2 | 浅井长政 | 3 | 2 | 4 | 9 |
战2 | 宫本武藏 | 3 | 3 | 3 | 9 |
战2 | 佐佐木小次郎 | 3 | 2 | 4 | 9 |
战2 | 宁宁 | 1 | 4 | 4 | 9 |
战2 | 岛津义弘 | 4 | 4 | 0 | 8 |
战2 | 长宗我部元亲 | 4 | 0 | 4 | 8 |
战2 | 立花訚千代 | 1 | 4 | 3 | 8 |
战2 | 直江兼续 | 1 | 3 | 4 | 8 |
战2 | 石田三成 | 0 | 4 | 4 | 8 |
战3 | 北条氏康 | 4 | 4 | 2 | 10 |
战3 | 黑田官兵卫 | 3 | 4 | 3 | 10 |
战3 | 加藤清正 | 4 | 4 | 1 | 9 |
战3 | 福岛正则 | 4 | 1 | 4 | 9 |
战3 | 立花宗茂 | 3 | 3 | 3 | 9 |
战3 | 竹中半兵卫 | 3 | 2 | 4 | 9 |
战3 | 绫御前 | 3 | 4 | 2 | 9 |
战3 | 毛利元就 | 2 | 4 | 3 | 9 |
战3 | 甲斐姬 | 3 | 1 | 4 | 8 |
战4 | 片仓小十郎 | 2 | 4 | 4 | 10 |
战4 | 小少将 | 2 | 4 | 4 | 10 |
战4 | 藤堂高虎 | 4 | 1 | 4 | 9 |
战4 | 井伊直虎 | 4 | 2 | 3 | 9 |
战4 | 柳生宗矩 | 4 | 4 | 1 | 9 |
战4 | 大谷吉继 | 4 | 4 | 1 | 9 |
战4 | 真田信之 | 3 | 2 | 4 | 9 |
战4 | 小早川隆景 | 3 | 4 | 2 | 9 |
战4 | 井伊直政 | 3 | 2 | 4 | 9 |
战4 | 早川殿 | 2 | 4 | 3 | 9 |
战4 | 松永久秀 | 4 | 4 | 0 | 8 |
战4 | 上杉景胜 | 4 | 2 | 2 | 8 |
战4 | 岛津义久 | 4 | 3 | 1 | 8 |
绝大部分的武将辅助点都是在9-10这区间,最大的除去混沌的12点之外,几乎10点就是达到顶点,最少的是妲己,只能携带7点,携带的多少和角色的英雄特性相关,所以大家要熟知这一点。
在上场的时候可以了解一下所需要佩戴的属性总额,防止过多携带造成不必要的浪费,不过其实这些辅助点不是特别影响武将之间的实力,差距不会有明显的变化,不过俗话说刘胜于无,如果想要到达极限伤害的话,那么熟悉的需要尽量达到最大化。
最后一点需要注意的是有些武将的辅助点不是三项都可以附赠的,就例如松永久秀吧,他的速辅助点就为0,因此不需要增加这方面的属性。
以上就是无双大蛇3角色有多少辅助点的全部内容了,希望对大家有所帮助,如果还有疑问的话,欢迎访问风君子博客的其他内容。