創痕の防壁
1:K區右下方位置
難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
1 | 低純度アラミド繊維 | 1 | アラミド繊維 | 1 | アラミド繊維 | 1 | 強化アラミド繊維 |
1 | 低品質ゴム | 1 | 低品質ゴム | 1 | 低品質ゴム | 1 | 高品質ゴム |
1 | 絹 | 1 | 絹 | 1 | 上絹糸 | 1 | 上絹糸 |
1 | 耐熱合金 | 1 | 耐熱合金 | 1 | 耐熱合金 | ||
2:H區左方位置
難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 | 2 | 廃棄された閃光弾 |
2 | 低品質ゴム | 2 | 低品質ゴム | 2 | 高品質ゴム | 2 | 高品質ゴム |
2 | 古びた鋼材 | 2 | 鋼材A | 2 | 鋼材B | 2 | 鋼材C |
2 | スエード | 2 | スエード | ||||
3:I區左下方位置
難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
3 | 火石 | 3 | 火晶 | 3 | オラクル火石 | 3 | オラクル火石 |
3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース | 3 | ハーブケース |
3 | 廃棄された武器A | 3 | 廃棄された武器B | 3 | 廃棄された武器C | 3 | 廃棄された武器D |
3 | エリクサー | 3 | エリクサー | ||||
4:B區左方位置
難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ | 4 | ハーブ |
4 | ウール | 4 | ウール | 4 | ウール | 4 | ウール |
4 | 廃棄された盾A | 4 | 廃棄された盾B | 4 | 廃棄された盾C | 4 | 廃棄された盾D |
4 | マンガン鋼 | 4 | マンガン鋼 | 4 | マンガン鋼 | ||
5:B區右上方位置
難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
5 | 低強度チタン | 5 | チタン | 5 | チタン合金 | 5 | チタン合金 |
5 | 毒性メタル | 5 | 毒性メタル | 5 | 重毒性メタル | 5 | 重毒性メタル |
5 | ヒヒイロカネ片 | 5 | ヒヒイロカネ片 | 5 | ヒヒイロカネ | 5 | ヒヒイロカネ |
5 | 古びたおれた刀 | 5 | 折れた刀 | 5 | いわくつきの刀 | 5 | 年代物の名刀 |
5 | 超硬合金 |
6:C區中間位置
難易度1-3 | 難易度4-6 | 難易度7-8 | 難易度9-10 | ||||
標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 | 標號 | 撿取項目 |
6 | アラガミ糸 | 6 | アラガミ紡糸 | 6 | アラガミ紡糸 | 6 | アラガミ紡糸 |
6 | 木化石樹皮 | 6 | 木化石片 | 6 | 木化石 | 6 | 木化石 |
6 | エーテル | 6 | エーテル | 6 | エーテル | 6 | エーテル |
6 | 古びた服A | 6 | 古びた服B | 6 | 古びた服C | 6 | 古びた服D |