感谢网友 航空先生 的线索投递!
2 月 6 日消息,长城汽车股份有限公司今日公布 2024 年 1 月产销快报,该月销量为 104,030 台,同比增长 69.06;产量为 95,873 台,同比增长 74.8%。
附各品牌表现如下:
-
哈弗品牌:本月销量 59,103 台,去年同期为 39,192 台,同比增长 50.80%;
-
WEY 品牌:本月销量 3,351 台,去年同期为 1,056 台,同比增长 217.33%;
-
长城皮卡:本月销量 15,466 台,去年同期为 11,680 台,同比增长 32.41%;
-
欧拉品牌:本月销量 6,001 台,去年同期为 3,676 台,同比增长 63.25%;
-
坦克品牌:本月销量 20,067 台,去年同期为 5,915 台,同比增长 239.26%;
-
其他:本月销量 42 台,去年同期为 16 台,同比增长 162.50%。
值得一提的是,长城汽车 1 月还在海外销售 26,374 台,1 月新能源车销售 25,030 台。
据此前报道,2023 年长城汽车累计销售 1230704 辆,同比增长 15.29%。旗下五大品牌全部实现出海,海外年销量首次突破 30 万辆。